システム稼働時間とメトリック
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。
サービスの可用性をある程度透明にするために、プラットフォームを毎月公開しています。稼働時間は、当社のサービスレベル契約に従って計算され、計画的または緊急のメンテナンスや、顧客またはそのユーザーの行動または不作為によるインターネットの利用不能、インターネットサービスプロバイダーの障害または遅延、障害またはCoupaまたは不可抗力イベントに属していない、または制御されていない機器またはシステムの誤動作。
Coupaは、ユーザーリクエストがアプリサーバーに入ったときと、レスポンスがアプリサーバーを出たときのタイムスタンプを記録することで、トランザクション速度(秒)を計算します。これらのタイムスタンプの違いはトランザクション速度です。過去1か月のすべてのインスタンスのすべてのトランザクションの速度が平均化されています。
システム稼働時間 | アップタイム | 平均速度 (秒) |
---|---|---|
2020 | ||
10月 | 99.98% | 0.44s |
9月 | 100.00% | 0.44s |
8月 | 99.99% | 0.49s |
7月 | 100.00% | 0.44s |
6月 | 99.99% | 0.48s |
5月 | 100.00% | 0.48s |
4月 | 99.99% | 0.5s |
3月 | 100.00% | 0.49s |
2月 | 99.99% | 0.49s |
1月 | 100.00% | 0.49s |
2019 | ||
12月 | 100.00% | 0.79s |
11月 | 100.00% | 0.79s |
10月 | 99.99% | 0.64s |
9月 | 99.99% | 0.64s |
8月 | 99.97% | 0.56s |
7月 | 100.00% | 0.55s |
6月 | 99.99% | 0.55s |
5月 | 100.00% | 0.56s |
4月 | 99.99% | 0.61s |
3月 | 100.00% | 0.58s |
2月 | 100.00% | 0.58s |
1月 | 100.00% | 0.62s |
2018 | ||
12月 | 100.00% | 0.59s |
11月 | 100.00% | 0.63s |
10月 | 100.00% | 0.6s |
9月 | 99.99% | 0.62s |
8月 | 99.99% | 0.6s |
7月 | 100.00% | 0.68s |
6月 | 99.99% | 0.69s |
5月 | 100.00% | 0.65 |
4月 | 99.91% | 0.59 |
3月 | 99.99% | 0.65 |
2月 | 99.97% | 0.67 |
1月 | 99.99% | 0.67 |
2017 | ||
12月 | 99.99% | 0.73 |
11月 | 99.99% | 0.74 |
10月 | 99.99% | 0.75 |
9月 | 100.00% | 0.81 |
8月 | 99.94% | 0.80 |
7月 | 100.00% | 0.82 |
6月 | 100.00% | 0.88 |
5月 | 100.00% | 0.88 |
4月 | 100.00% | 0.87 |
3月 | 99.99% | 0.96 |
2月 (1) | 100.00% | 0.91 |
1月 | 100.00% | 0.90 |
2016 | ||
12月 | 100.00% | 0.90 |
11月 | 99.99% | 0.99 |
10月 | 100.00% | 1.00 |
9月 | 99.99% | 1.01 |
8月 | 100.00% | 1.06 |
7月 | 99.94% | 1.00 |
6月 | 99.99% | 1.03 |
5月 | 99.99% | 0.90 |
4月 | 99.99% | 1.15 |
3月 | 100.00% | 1.23 |
2月 | 100.00% | 1.18 |
1月 | 100.00% | 1.13 |
2015 | ||
12月 | 100.00 % | 1.28 |
11月 | 99.98 % | 1.29 |
10月 | 99.99 % | 1.21 |
9月 | 100.00 % | 1.10 |
8月 | 100.00 % | 1.11 |
7月 | 100.00 % | 1.08 |
6月 | 99.99 % | 1.05 |
5月 | 100.00 % | 0.94 |
4月 | 100.00 % | 0.86 |
3月 | 99.99 % | 0.90 |
2月 | 100.00 % | 0.94 |
1月 | 100.00 % | 0.99 |
2014 | ||
12月 | 100.00 % | 該当なし |
11月 | 99.99 % | 該当なし |
10月 | 99.99 % | 該当なし |
9月 | 100.00 % | 該当なし |
8月 | 99.99 % | 該当なし |
7月 | 100.00 % | 該当なし |
6月 | 100.00 % | 該当なし |
5月 | 100.00 % | 該当なし |
4月 | 100.00 % | 該当なし |
3月 | 100.00 % | 該当なし |
2月 | 99.97 % | 該当なし |
1月 |
99.99 % | 該当なし |
2013 | ||
12月 | 100.00 % | 該当なし |
11月 | 100.00 % | 該当なし |
10月 | 100.00 % | 該当なし |
9月 | 99.98 % | 該当なし |
8月 | 99.98 % | 該当なし |
7月 | 100.00 % | 該当なし |
6月 | 100.00 % | 該当なし |
5月 | 100.00 % | 該当なし |
4月 | 100.00 % | 該当なし |
3月 | 100.00 % | 該当なし |
2月 | 100.00 % | 該当なし |
1月 |
100.00 % | 該当なし |
2012 | ||
12月 | 99.99 | 該当なし |
11月 | 100.00 % | 該当なし |
10月 | 99.90 % | 該当なし |
9月 | 99.95 % | 該当なし |
8月 | 100.00 % | 該当なし |
7月 | 100.00 % | 該当なし |
6月 | 99.91 % | 該当なし |
5月 | 99.99 % | 該当なし |
4月 | 100.00 % | 該当なし |
3月 | 100.00 % | 該当なし |
2月 | 100.00 % | 該当なし |
1月 |
100.00 % | 該当なし |
2011 | ||
12月 | 100.00 % | 該当なし |
11月 | 100.00 % | 該当なし |
10月 | 99.93 % | 該当なし |
9月 | 100.00 % | 該当なし |
8月 | 100.00 % | 該当なし |
7月 | 100.00 % | 該当なし |
6月 | 100.00 % | 該当なし |
5月 | 100.00 % | 該当なし |
4月 | 99.90 % | 該当なし |
3月 | 100.00 % | 該当なし |
2月 | 100.00 % | 該当なし |
1月 |
99.97 % | 該当なし |
2010 | ||
12月 | 100.00 % | 該当なし |
11月 | 100.00 % | 該当なし |
10月 | 99.99 % | 該当なし |
9月 | 100.00 % | 該当なし |
8月 | 100.00 % | 該当なし |
7月 | 99.93 % | 該当なし |
6月 | 99.90 % | 該当なし |
5月 | 99.90 % | 該当なし |
4月 | 99.99 % | 該当なし |
3月 | 99.99 % | 該当なし |
2月 | 99.99 % | 該当なし |
1月 |
99.99 % | 該当なし |
(1) 米国東海岸地域でホストされている顧客は、2月28日にAWS地域全体でS3サービスが停止した影響を受けました。顧客はサポートに詳細を問い合わせることができます。世界の他の地域の顧客には影響はありませんでした。