リリース23フラットファイル(CSV)エクスポートの変更点
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。
はじめに
このリストは、Coupaプラットフォーム全体でフラットファイル(CSV)エクスポートに加えた変更を示しています。特に明記しない限り、すべての列が新規です。
列が非表示として表示されている場合、その列は設定されていなければエクスポートに表示されません。
新しいエクスポートオブジェクト
これらはR23の新しいエクスポートフォーマットです:
住所(新規)
列名 | 説明 | 非表示 | 必須 | ユニーク | タイプ | 許容値 | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 住所の識別に役立つニックネーム | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | どれでも | |
ロケーションコード | 外部アドレスID | 偽 | 偽 | 正しい | 文字列(255) | どれでも | |
1行目 | 住所の番地1 | 偽 | 正しい | 偽 | 文字列(100) | どれでも | |
2行目 | 住所の番地2 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | どれでも | |
市区町村 | 住所の市区町村 | 偽 | 正しい | 偽 | 文字列(50) | どれでも | |
都道府県 | 住所の状態 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(50) | どれでも | |
郵便番号 | 郵便番号または郵便番号 | 偽 | 正しい | 偽 | 文字列(50) | どれでも | |
国コード | ISO標準国コード | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | ||
注意 | 注意 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | どれでも | |
有効 | 有効な住所ですか? | 偽 | 偽 | 偽 | ブール値 | どれでも | |
コンテンツグループ | セミコロンで区切られたコンテンツグループ名のリスト | 偽 | 偽 | 偽 | [] | どれでも | |
VAT番号 | VAT番号 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(47) | どれでも | |
地方税番号 | 地方税番号 | 偽 | 正しい | 偽 | 文字列(255) | どれでも | |
VAT国コード | VAT国コード | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | ||
custom-field-1 | 統合カスタムフィールド1 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | どれでも | |
custom-field-2 | 統合カスタムフィールド2 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | どれでも | |
custom-field-3 | 統合カスタムフィールド3 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | どれでも | |
custom-field-4 | 統合カスタムフィールド4 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | どれでも | |
custom-field-5 | 統合カスタムフィールド5 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | どれでも | |
custom-field-6 | 統合カスタムフィールド6 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | どれでも | |
custom-field-7 | 統合カスタムフィールド7 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | どれでも | |
custom-field-8 | 統合カスタムフィールド8 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | どれでも | |
custom-field-9 | 統合カスタムフィールド9 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | どれでも | |
custom-field-10 | 統合カスタムフィールド10 | 偽 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | どれでも |
棚卸資産取引評価(新規)
の一部として追加在庫の調整APIの一部として追加
コラム | 説明 | 非表示 | 必須 | ユニーク | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|---|
レコードタイプ | 行のタイプを説明します。可能な値はLine Splitです。 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | |
在庫取引ID | Coupaの在庫取引ID。 | 偽 | 偽 | 偽 | 整数 | どれでも |
数量 | 評価数量 | 偽 | 正しい | 偽 | decimal(30,6) | どれでも |
Uomコード | CoupaからのUomコード | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | |
通貨 | 評価の通貨コード。 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | |
価格 | 評価価格 | 偽 | 偽 | 偽 | decimal(30,6) | どれでも |
custom-field-1 | 統合カスタムフィールド1 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | |
custom-field-2 | 統合カスタムフィールド2 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | |
custom-field-3 | 統合カスタムフィールド3 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | |
custom-field-4 | 統合カスタムフィールド4 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | |
custom-field-5 | 統合カスタムフィールド5 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | |
custom-field-6 | 統合カスタムフィールド6 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | |
custom-field-7 | 統合カスタムフィールド7 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | |
custom-field-8 | 統合カスタムフィールド8 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | |
custom-field-9 | 統合カスタムフィールド9 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | |
custom-field-10 | 統合カスタムフィールド10 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも |
更新されたエクスポートオブジェクト
以下は、R23で更新された既存のエクスポート形式です。
経費品目
列名 | 説明 | 非表示 | 必須 | ユニーク | タイプ | 許容値 | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用された経費品目の仮払金 | 適用された経費品目の仮払金 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | 仮払金 | |
適用済み経費品目現金前渡し通貨コード | 適用済み経費品目現金前渡し通貨コード | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | 仮払金 |
請求書ヘッダー
列名 | 説明 | 非表示 | 必須 | ユニーク | タイプ | 許容値 | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受領日 | 請求書がメールで企業に受領された日付 | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | AP受信トレイのメール詳細を請求書レコードに追加 | |
送信者メール | 請求書をメールで企業に送信した送信者メール | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | AP受信トレイのメール詳細を請求書レコードに追加 | |
受信トレイ名 | 請求書が受領された受信トレイ | 偽 | 偽 | 偽 | どれでも | AP受信トレイのメール詳細を請求書レコードに追加 | |
支払期日 | サプライヤーが支払う金額-源泉徴収税および得意先会計なしの請求書合計 | 偽 | 偽 | 偽 | 小数(46,6) | どれでも | シンガポールの顧客会計率 |
サプライヤーへの支払義務 | サプライヤーによる税金 | 偽 | 偽 | 偽 | 小数(46,6) | どれでも | シンガポールの顧客会計率 |
顧客会計税 | 顧客会計税 | 偽 | 偽 | 偽 | 小数(46,6) | どれでも | シンガポールの顧客会計率 |
ユーザー
列名 | 説明 | 非表示 | 必須 | ユニーク | タイプ | 許容値 | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI分類ライセンス | AI分類ライセンス | 偽 | 偽 | 偽 | ブール値 | どれでも | CoupaでのAI分類支出可視化 |
支出ガードライセンス | 支出ガードライセンス | 偽 | 偽 | 偽 | ブール値 | どれでも | 資格、ライセンス、役割 |