ユーザーインポート
- 最後の更新
- PDFとして保存
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。
概要
ユーザーインポートプロセスは、SFTPの./Incoming/Users/
からファイルを読み込みました。これらのファイルは、英数字順に処理される前に、/Incoming/Archive/Suppliers/
にあるアーカイブフォルダに移動されます。./Incoming/Archive/Users/
Content Groups
、Account Group Names
などの関連フィールドはすでに存在している必要があります。ユーザー統合(CSVまたはAPI)では作成されません。- インテグレーション(CSVまたはAPI)は現在、完全なデフォルトのアカウントコードのみをサポートしています。デフォルトの勘定科目コードの一部のみがソースフィールドとして使用されている場合、統合は、限度額1の部分勘定科目と一致する勘定科目についてCoupaにクエリを実行できます。
キー
- ID
- Employee Number
- ログイン
検証
Id
を含めると、任意のフィールドを更新できます。Login
を使用してEmployee Number
を更新できます。Employee Numberただし、
を使用してLogin
を更新することはできません。Coupaはログインを使用して新しいレコードを作成しようとしますが、統合は失敗します。
ユーザー認証
標準のCoupa認証情報を使用しないメソッドは、ユーザーレコードで選択肢として利用できるようになる前に、顧客インスタンスで設定する必要があります。以下は、いくつかのサンプル値とそれに関連する参照フィールドです。
- LDAP-"ldap"-
Login
sAMAccountNameフィールドはLDAP
フィールドにマッピングされます。 - SAML-"saml"-
Sso Identifier
フィールドはSAMLNameIDにマッピングされます。
ユーザー列
カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
ID | Coupaの一意のユーザーID | いいえ | いいえ | 整数 | 任意 |
ログイン | 2文字以上とする必要があります | はい | はい | 文字列(255) | 任意 |
ステータス | 使用可能な値は、アクティブまたは非アクティブです。無効なユーザーはログインできません。 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
購入ユーザー | 購入ユーザーライセンス | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
経費ユーザー | 経費ユーザーライセンス | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
ソーシングユーザー | ソーシングユーザーライセンス | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
棚卸資産ユーザー | 棚卸資産ユーザーライセンス | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
契約ユーザー | 契約ユーザーライセンス | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
Analyticsユーザー | Analyticsユーザーライセンス | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
AI分類ユーザー | AI分類ユーザーライセンス | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
支出ガードユーザー | 支出ガードユーザーライセンス | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
認証方法 | LDAPまたはSAML認証のいずれかを有効にしている場合に、それを指定するためのオプションのフィールド | いいえ | いいえ | 文字列(255) | Coupa_Credentials、LDAP、SAML |
SSO識別子 | SSO/SAMLの識別子 |
いいえ |
はい | 文字列(255) | 任意 |
パスワードを作成し、ユーザーに通知する | ユーザーのシステムへの招待とパスワードの設定をシステムが行うようにする場合は、Yesに設定します。 | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
メールアドレス* | ユーザーのメールアドレス | はい | はい | 文字列(255) | 任意 |
First Name | ユーザーの名 | はい | いいえ | 文字列(40) | 任意 |
Last Name | ユーザーの姓 | はい | いいえ | 文字列(40) | 任意 |
Employee Number | ユーザーの従業員番号。HRシステムとの相互参照によく使用されます。 | いいえ | はい | 文字列(255) | 任意 |
部署 | 部署名と正確に一致する必要があります。 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
電話番号(職場) | xxx-yyy-zzzz形式のユーザーの職場の電話番号。米国以外の番号の前には、+記号と国コードを付ける必要があります。+aa xxx-yyy-zzzz | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
電話番号(携帯) | ユーザー連絡先の携帯電話番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
承認制限 | 1000.00 USD形式の、承認制限の金額と通貨コード。作成済みの承認制限またはポジションの名前の場合もあります。このフィールドを設定すると、請求の承認制限と経費の承認限度が設定されます。 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
請求承認制限 | 「1000.00 USD」形式の、承認制限の金額と通貨コード。作成済みの承認制限またはポジションの名前の場合もあります。 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
経費の承認制限 | 「1000.00 USD」形式の、承認制限の金額と通貨コード。作成済みの承認制限またはポジションの名前の場合もあります。 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
インボイスの承認制限 | 「1000.00 USD」形式の、承認制限の金額と通貨コード。作成済みの承認制限またはポジションの名前の場合もあります。 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
契約の承認制限 | 「1000.00 USD」形式の、承認制限の金額と通貨コード。作成済みの承認制限またはポジションの名前の場合もあります。 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
サービス/時間シートの承認制限 | 「1000.00 USD」形式の、承認制限の金額と通貨コード。作成済みの承認制限またはポジションの名前の場合もあります。 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
自己承認制限 | 「1000.00 USD」形式の、自己承認制限の金額と通貨コード。作成済みの承認制限またはポジションの名前の場合もあります。このフィールドを設定すると、請求の自己承認制限と経費の自己承認制限が設定されます。 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
請求の自己承認制限 | 「1000.00 USD」形式の、自己承認制限の金額と通貨コード。作成済みの承認制限またはポジションの名前の場合もあります。このフィールドを設定すると、請求の自己承認制限と経費の自己承認制限が設定されます。 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
経費の自己承認制限 | 「1000.00 USD」形式の、自己承認制限の金額と通貨コード。作成済みの承認制限またはポジションの名前の場合もあります。このフィールドを設定すると、請求の自己承認制限と経費の自己承認制限が設定されます。 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
インボイスの自己承認制限 | 「1000.00 USD」形式の、自己承認制限の金額と通貨コード。作成済みの承認制限またはポジションの名前の場合もあります。このフィールドを設定すると、請求の自己承認制限と経費の自己承認制限が設定されます。 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
契約の自己承認制限 | 「1000.00 USD」形式の、自己承認制限の金額と通貨コード。作成済みの承認制限またはポジションの名前の場合もあります。このフィールドを設定すると、請求の自己承認制限と経費の自己承認制限が設定されます。 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
承認者のログイン | ユーザーの次の承認者 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
既定の勘定科目表の名前 | このユーザーの既定の勘定科目表 | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
既定の勘定科目コード | ユーザーがほとんどの購入の請求に特定の勘定科目を使用する場合は、既定の勘定科目を入力できます | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 1 | 既定の勘定科目コード区分 - 1 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 2 | 既定の勘定科目コード区分 - 2 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 3 | 既定の勘定科目コード区分 - 3 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 4 | 既定の勘定科目コード区分 - 4 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 5 | 既定の勘定科目コード区分 - 5 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 6 | 既定の勘定科目コード区分 - 6 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 7 | 既定の勘定科目コード区分 - 7 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 8 | 既定の勘定科目コード区分 - 8 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 9 | 既定の勘定科目コード区分 - 9 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 10 | 既定の勘定科目コード区分 - 10 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 11 | 既定の勘定科目コード区分 - 11 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 12 | 既定の勘定科目コード区分 - 12 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 13 | 既定の勘定科目コード区分 - 13 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 14 | 既定の勘定科目コード区分 - 14 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 15 | 既定の勘定科目コード区分 - 15 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 16 | 既定の勘定科目コード区分 - 16 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 17 | 既定の勘定科目コード区分 - 17 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 18 | 既定の勘定科目コード区分 - 18 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 19 | 既定の勘定科目コード区分 - 19 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の勘定科目コード区分 - 20 | 既定の勘定科目コード区分 - 20 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
ユーザー役割名 | 複数の役割名を指定する場合は、コンマを使用して各名前を区切ります。役割名あたり最大40文字。 | いいえ | いいえ | 文字列 | ユーザー、購入者、買掛金担当、中心的受領、会計監督者、承認者として編集、棚卸資産マネージャー、管理者。 |
既定の通貨 | 必須フィールドではありません。ただし、値が指定されず、ユーザーレコードに既定の通貨がまだ設定されていない場合、既定の通貨はインスタンスのレポートで使用する通貨に設定されます。 | いいえ | いいえ | 文字列(6) | 3文字の通貨コード |
既定の地域と言語 | 2または5文字の地域コードを入力します | いいえ | いいえ | 文字列(10) | 例: enまたはen-US |
Pカード名 | ユーザーが購入クレジットカードを持っている場合は、カードの個人名を入力できます。 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
Pカード番号 | 購入クレジットカードの番号を入力します | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
Pカード有効期限 | 購入クレジットカードの有効期限を入力します | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
PカードCvv | 廃止され、サポートされていません | いいえ | いいえ | 文字列(255) | |
コンテンツグループ | 複数のコンテンツグループを指定する場合は、コンマを使用して各コンテンツグループ名を区切ります。コンテンツグループ名あたり最大100文字。 | いいえ | いいえ | 文字列 | 任意 |
既定の住所ロケーションコード | 発送先住所のロケーションコードを入力します | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
既定の住所の番地1 | 発送先住所の住所の番地の1行目を入力します | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の住所の番地2 | 発送先住所の住所の番地の2行目を入力します | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
既定の住所の市区町村 | 発送先住所の市区町村を入力します | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
既定の住所の都道府県 | 発送先住所の都道府県を入力します | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
既定の住所の郵便番号 | 発送先住所の郵便番号を入力します | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
既定の住所の国コード | 発送先住所の国コードを入力します | いいえ | いいえ | 文字列(4) | 任意 |
既定の住所の宛名 | 発送先住所の宛名を入力します | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
既定の住所の名称 | 発送先住所のニックネームを入力します | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
既定の住所を削除 | このユーザーの既定のアドレスを削除します | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
Coupaメールを受信 | 使用可能な値はYesまたはNoです。Yesの場合、ユーザーはCoupaのサービス提供および運用の担当者から更新の通知を受信します。 | いいえ | いいえ | ブール値 | はい/いいえ |
データテーブル表示の制限 | ユーザーにデータテーブルビューの作成を許可します | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
勘定科目のセキュリティータイプ | 勘定科目のセキュリティのタイプを設定します。 0または空欄: フルアクセス、1: ユーザーの既定のCOAに制限、2: 特定の勘定科目グループに制限 |
いいえ | いいえ | 整数(11) | 2000, 1, 2 |
ビジネスグループセキュリティータイプ |
ユーザーのコンテンツグループを設定します。
|
いいえ | いいえ | 整数(11) | 0,1 |
勘定グループ名 | ユーザーがアクセス権を持つ必要がある勘定科目グループ(勘定科目ベースの文書のセキュリティのため) | いいえ | いいえ | 文字列 | 任意 |
承認グループ名 | ユーザーが属する必要がある承認グループ | いいえ | いいえ | 文字列 | 任意 |
倉庫 | 倉庫 | いいえ | いいえ | 文字列 | 任意 |
棚卸資産組織 | 棚卸資産組織 | いいえ | いいえ | 文字列 | 任意 |
クイックエントリーでのインボイス編集 | インボイスの編集ボタンをクリックすると、簡易入力画面が表示されます | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
名前の入力 | 名前の入力 | いいえ | はい | 文字列(255) | 任意 |
臨時従業員ユーザー | 臨時従業員ユーザーライセンスがありますか? | いいえ | いいえ | ブール値 | 任意 |
エスカレーションのしきい値の制限 | 「1000.00 USD」形式の、エスカレーションのしきい値の金額と通貨コード。作成済みの承認制限またはポジションの名前の場合もあります。このフィールドを設定すると、エスカレーションのしきい値が設定されます。 | いいえ | いいえ | 任意 | |
居住国コード | ユーザーの居住国コード | いいえ | いいえ | 文字列(4) | 任意 |
従業員支払チャネル | 従業員への経費の支払方法を決定します。既定では「ERP」であり、インスタンスで許可されている場合は「CoupaPay」に切り替えることができます。 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
グループ | グループ | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
プロジェクト | プロジェクト | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
有効な地域と言語のリスト
en、tr、ja、cs、es、da、de-AT、de-CH、de、en-AU、de-BE、de-LU、 en-CA、en-GB、en-HK、en-IE、en-IN、en-ME、en-MT、en-MY、 en-NZ、en-PH、en-ZA、es-CO、es-MX、es-PR、es-IC、fi、fr-BE、fr-CA、fr-CH、fr、hu、fr-LU、 it-CH、it、ko、nl-BE、nl、no、pl、pt-BR、pt、ru、ro、 sr、 sv、zh-CN、zh-TW、zh-HK、en、tr、ja、cs、es、da、de-AT、de-CH、de、en-AU、en-CA、en-GB、en-IE、en-ZA、es-CO、es-MX、es-PR、fi、fr-BE、fr-CA、fr-CH、fr、hu、it-CH、it、ko、nl-BE、nl、no、pl、pt-BR、pt、ru、sv、zh-CN、zh-TW、zh-HK