アイテムのインポート
- 最後の更新
- PDFとして保存
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。
概要
アイテムインポートプロセスは、SFTPの./Incoming/Items/
からファイルを読み込みました。これらのファイルは、英数字順に処理される前に、/Incoming/Archive/Suppliers/
にあるアーカイブフォルダに移動されます。./Incoming/Archive/Items/
R23.3以降で新しく導入するお客様の場合、ローダーには 追加の列が含まれます。詳細については、 改善されたアイテムおよびカタログローダー を参照してください。
一意のキー
- 項目 ID
- アイテム番号
- アイテム名
サプライヤー品目の一意性は、Supplier
、Supplier Part Num
、およびContractの
組み合わせに基づいています。
検証
SFTPローダーを使用して更新できます:
- <b id="i10"><a id="x8" xid="i12.1.1">[] []</a></b>を使用してい<b id="i11"><a id="x9" xid="i12.1.2">ます</a></b>
Item Name
Item Number
- <b id="i12"><a id="x10" xid="i13.1.1">[] []</a></b>を使用してい<b id="i13"><a id="x11" xid="i13.1.2">ます</a></b>。
Item Number
Item Name
Item Name
とItem Numberの
両方を含めることによってSupplier
とSupplier Part Num
。
サプライヤーアイテムの場合、使用するアイテムローダーに応じて、以下に基づいて検索を行います。
Item Number
またはName
プラスSupplier
(UIを介した標準またはバックグラウンドローダー)またはSupplier Number
(標準ローダー)。
サプライヤー品目の Contract Number
またはSupplier Part Num
は更新できません。
アイテム検索ロジック
カタログ項目は、次のクエリ用語で、次の順序で見つかります。一致が見つかった場合、そのアイテムが返され、Coupaは検索を停止します。
- アイテム番号は1つのアイテムにのみ一致します。
- 製造業者名と 製造業者部品番号は、最初に作成された一致アイテムを返します。
- サプライヤー部品番号およびサプライヤー補助部品番号(および存在する場合は契約 )は、最後に更新された一致アイテムを返します。
- カタログ項目名は最後に更新された一致項目を返します。
サプライヤー部品番号 および/または サプライヤー補助部品番号 が提供された場合、Coupaは最初に、提供された属性に一致する サプライヤー品目が添付された項目を検索します。これは、インスタンスが同じ アイテム名で異なる サプライヤーアイテムに関連付けられている場合に必要です。結合クエリとの一致が見つからない場合、アイテム詳細のみのクエリがフォールバックとして使用されます。
CSVで提供されている場合、サプライヤー部品番号 (および サプライヤー補助部品番号)はデフォルトで申請書または注文品目になります。サプライヤーアイテム が存在する場合、 サプライヤーアイテム番号からサプライヤーパーツ番号 (および サプライヤー補助パーツ番号)が既定値になります。CSVのサプライヤー部品番号 (および サプライヤー補助部品番号)は、サプライヤーアイテムの検索に使用されます。
アイテム列
カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
名前* | アイテムの短縮名 | 真 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
説明* | アイテムの詳細な説明 | 真 | 偽 | テキスト(255) | 任意 |
数量単位コード* | Coupaで既に設定されている有効な数量単位コード | 真 | 偽 | 文字列(6) |
Coupaで有効である必要があります |
購入可* | アイテムが現在購入可能かどうか | 真 | 偽 | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
active | 「No」に設定すると、既存のサプライヤーアイテムは破棄されます | 偽 | 偽 | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
購入アンケート | Coupaで既に設定されている購入アンケート名 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
RFQ アンケート | Coupaで既に設定されている見積申請アンケート名 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
受け取るアンケート | Coupaで既に設定されている受け取るアンケート名 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
アイテム番号 | アイテム識別番号 | 偽 | 真 | 文字列(255) | 任意 |
アイテムの分類 | Coupaで既に設定されているアイテムラベル名。これらは、そのアイテム特有の内容を識別するためのフラグとして使用されます。 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
画像URL | 製品の画像をダウンロードできる、有効で一般の事柄にアクセス可能なURL | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
画像ファイル名 | アップロードされたzipファイルに含まれる画像ファイル名への相対パス | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
商品 | アイテムの商品名 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
タグ | アイテムのタグ。タグはスペースで区切ります。複数の単語を含むタグの場合は、"Tag with spaces"のようにタグを二重引用符で囲みます。 | 偽 | 偽 | 文字列(300) | タグあたり30文字 |
サプライヤー | サプライヤー名。Coupaに存在する必要があります。指定する場合は、Price およびCurrency フィールドを含める必要があります。 |
真 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
サプライヤー番号 | サプライヤー番号。Coupaに存在する必要があります | 真 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
推奨 | サプライヤーが推奨サプライヤーかどうか | 偽 | 偽 | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
契約番号 | 契約番号。Coupaに存在する必要があります | 偽 | 偽 | 文字列(50) | 任意 |
価格タイプ | 棚卸資産評価の計算方法: 固定価格または棚卸資産。 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 固定価格、棚卸資産 |
価格 | サプライヤーのアイテム価格。サプライヤーが指定されている場合は必須です。 | 真 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
通貨 | アイテム価格の通貨。Coupaで存在し、有効である必要があります。サプライヤーが指定されている場合は必須です。 | 真 | 偽 | 文字列(6) | Coupaで有効な、ISO 4217の3文字の通貨コード |
サプライヤー品番 | サプライヤーの品番 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
サプライヤー予備品番 | サプライヤー予備品番 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
リードタイム | アイテムのリードタイム(日数) | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
製造業者 | 製造業者名 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
節減% | 節減% | 偽 | 偽 | 小数(8,2) | 任意 |
検査が必要 | アイテムの受領には検査が必要ですか? | 偽 | 偽 | ブール値 | 任意 |
資産タグが必要 | アイテムの受領には資産タグが必要ですか? | 偽 | 偽 | ブール値 | 任意 |
RFIDが必要 | アイテムにはRFIDが必要ですか? | 偽 | 偽 | ブール値 | 任意 |
保管量 | アイテムを棚卸資産に保持する際の数量 | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
保管の数量単位 | アイテムを棚卸資産に保持する際の数量単位 | 偽 | 偽 | 文字列(6) | Coupaに存在する必要があります |
消費量 | アイテムを消費する際の数量 | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
消費の数量単位 | アイテムを消費する際の数量単位 | 偽 | 偽 | 文字列(6) | Coupaに存在する必要があります |
パック重量を使用する | アイテムの重量の代わりにパック重量でアイテムが計算されます | 偽 | 偽 | 整数(1) | 任意 |
パック数量 | パック内のアイテムの数量 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
パック重量 | 1パックの重量 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
パック重量の数量単位 | パックの数量単位 | 偽 | 偽 | 文字列(6) | Coupaに存在する必要があります |
不定貫の受領 | アイテムが強制的に不定貫として受領されるようにします | 偽 | 偽 | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
未指定商品コード | 国連標準製品およびサービスコード | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 有効な未指定商品コード |
契約条件 | 価格層を決定する契約条件。Coupaで事前に作成されます | 偽 | 偽 | 文字列(255) | Coupaに存在する必要があります |
端数の数量を許可 | このアイテムで端数の数量が許可されるかどうか | 偽 | 偽 | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
バーコードが必要 | アイテムにはバーコードが必要ですか? | 偽 | 偽 | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
目録ロットの追跡有効 | アイテムがロット追跡情報をサポートすることを許可します | 偽 | 偽 | ブール値 | true、false |
目録ロットの期限タイプ | アイテムの期限タイプを設定します | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
リンク0のタイトル | URLリンクを追加する場合のリンクのタイトルです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
リンク0のURL | URLリンクを追加する場合のリンクのURLです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
リンク1のタイトル | URLリンクを追加する場合のリンクのタイトルです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
リンク1のURL | URLリンクを追加する場合のリンクのURLです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
リンク2のタイトル | URLリンクを追加する場合のリンクのタイトルです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
リンク2のURL | URLリンクを追加する場合のリンクのURLです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
リンク3のタイトル | URLリンクを追加する場合のリンクのタイトルです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
リンク3のURL | URLリンクを追加する場合のリンクのURLです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
リンク4のタイトル | URLリンクを追加する場合のリンクのタイトルです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
リンク4のURL | URLリンクを追加する場合のリンクのURLです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
リンク5のタイトル | URLリンクを追加する場合のリンクのタイトルです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
リンク5のURL | URLリンクを追加する場合のリンクのURLです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
画像0のURL | 画像を追加する場合の有効で一般の事柄にアクセス可能な画像のURLです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
画像1のURL | 画像を追加する場合の有効で一般の事柄にアクセス可能な画像のURLです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
画像2のURL | 画像を追加する場合の有効で一般の事柄にアクセス可能な画像のURLです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
画像3のURL | 画像を追加する場合の有効で一般の事柄にアクセス可能な画像のURLです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
画像4のURL | 画像を追加する場合の有効で一般の事柄にアクセス可能な画像のURLです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
画像5のURL | 画像を追加する場合の有効で一般の事柄にアクセス可能な画像のURLです | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
価格(層1) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層2) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層3) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層4) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層5) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層6) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層7) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層8) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層9) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層10) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層11) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層12) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層13) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層14) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層15) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層16) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層17) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層18) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層19) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
価格(層20) | 異なる契約支出層での価格。通常は、より多くのアイテムが購入されると低下します | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
最小注文数量 | サプライヤーの最小注文数量 | 偽 | 偽 | 任意 | |
注文単位 | サプライヤーの注文単位 | 偽 | 偽 | 任意 |
新規アイテムモデル列
R23.3以降では、新規に実装する顧客のローダーに次の列も含まれています。
カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
製造業者名 | 製造業者品番を持つアイテムを一意に識別するための製造業者名 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
製造業者品番 | 製造業者名を持つアイテムを一意に識別するための製造業者品番 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
Coupaの内部番号 | アイテムを一意に識別するためのCoupa内部番号(CIN) | いいえ | はい | 整数(11) | 任意 |
Coupaサプライヤーの内部番号 | サプライヤーアイテムを一意に識別するためのCoupaサプライヤーの内部番号(CSIN) | いいえ | はい | 整数(11) | 任意 |
カタログ | このフィールドを使用して、特定のカタログ内にあるサプライヤーアイテムを識別および更新します。このフィールドは、新しいカタログの作成や既存のカタログへのアイテムの追加には使用できません。既存のカタログアイテムの更新にのみ使用できます。 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 有効なカタログである必要があります |