申請書のエクスポート
- 最後の更新
- PDFとして保存
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。
概要
Coupaからの申請書エクスポート処理では、エクスポートされていない承認済みのすべての申請書を照会します。統合の実行頻度は1時間に1回です。生成されたファイルは./Outgoing/Requisitionsに
配置されます。ファイルがsFTPフォルダに正常に配置されると、申請書はエクスポート済みとしてマークされます。
これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートとして含まれています。
請求書ヘッダー列
カラム名 | 説明 | 必須/一意 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
Record Type | レコードタイプを示します | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 請求書ヘッダー |
請求書ID | Coupa内部請求書ID | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
提出日 | 請求書が提出された日付 | 偽 | 偽 | 日時 | 任意 |
ステータス | 請求書のステータス | 真 | 偽 | 文字列(50) | 任意 |
購入者メモ | 購入者メモ | 偽 | 偽 | テキスト | 任意 |
理由 | 請求の理由 | 偽 | 偽 | テキスト | 任意 |
却下の理由 | 却下の理由 | 偽 | 偽 | テキスト | 任意 |
合計 | 申請の合計金額 | 偽 | 偽 | 小数 | 任意 |
通貨コード | 合計の3桁の通貨コード | 偽 | 偽 | 文字列(6) | ISO 4217の3文字の通貨コード |
申請者の従業員番号 | カート/請求書の代わりとなる請求書のユーザーの従業員番号 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
申請者のログイン | カート/請求書の代わりとなる請求書のユーザーのログイン | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
申請者のメールアドレス | カート/請求書の代わりとなる請求書のユーザーのメールアドレス | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 有効なメールアドレスの形式となっている必要があります。 |
部署 | 請求の部署の名前 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
発送先住所の番地2 | 発送先住所の住所欄1 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
発送先住所の番地2 | 発送先住所の住所欄2 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
発送先住所の市区町村 | 発送先住所の市区町村 | 偽 | 偽 | 文字列(50) | 任意 |
発送先住所の都道府県 | 発送先住所の都道府県 | 偽 | 偽 | 文字列(50) | 任意 |
発送先住所の郵便番号 | 発送先住所の郵便番号 | 偽 | 偽 | 文字列(50) | 任意 |
発送先住所の国コード | 発送先住所の国コード | 偽 | 偽 | 文字列(4) | 任意 |
発送先住所の宛名 | 発送先住所の宛名フィールド | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
発送先住所ID | 発送先住所の内部住所ID | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
発送先住所名 | 発送先住所名 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
発送先住所ロケーションコード | 発送先住所ロケーションコード | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
作成日時 | ショッピングカート/請求書が最初に作成された日付 | 偽 | 偽 | 日時 | 任意 |
更新日 | 請求書が最後に更新された日付 | 偽 | 偽 | 日時 | 任意 |
承認者の従業員番号 | 承認者の従業員番号 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
承認者のログイン | 承認者のログイン | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
承認者のメールアドレス | 承認者のメールアドレス | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
作成者の従業員番号 | カート/請求書を作成したユーザーの従業員番号 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
作成者のログイン | カート/請求書を作成したユーザーのログイン | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
作成者のメールアドレス | カート/請求書を作成したユーザーのメールアドレス | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
更新者の従業員番号 | 請求書を最後に更新したユーザーの従業員番号 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
更新者のログイン | 請求書を最後に更新したユーザーのログイン | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
更新者メールアドレス | 請求書を最後に更新した人のメールアドレス | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-1 | インテグレーションカスタムフィールド1 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-2 | インテグレーションカスタムフィールド2 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-3 | インテグレーションカスタムフィールド3 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-4 | インテグレーションカスタムフィールド4 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-5 | インテグレーションカスタムフィールド5 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-6 | インテグレーションカスタムフィールド6 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-7 | インテグレーションカスタムフィールド7 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-8 | インテグレーションカスタムフィールド8 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-9 | インテグレーションカスタムフィールド9 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-10 | インテグレーションカスタムフィールド10 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
請求書の品目列
カラム名 | 説明 | 必須/一意 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
Record Type | レコードタイプを示します | 偽 | 偽 | 文字列(255) | Requisition Lines、Line Split |
請求書ヘッダーID | 請求書ヘッダーID | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
品目番号 | 品目番号 | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
説明 | 項目の説明 | 真 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
アイテム名 | アイテム名 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
アイテム番号 | アイテム番号 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
サプライヤー予備品番 | サプライヤー予備品番 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
ソース品番 | ソース品番 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
納品日 | 納品日 | 偽 | 偽 | 日時 | 任意 |
価格 | アイテムの単価 | 偽 | 偽 |
小数 |
任意 |
合計数量 | 注文済みの合計数量 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
品目合計 | 品目の合計金額 | 偽 | 偽 | 小数(32,4) | 任意 |
申請タイプ | 申請タイプ | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
通貨コード | 通貨コード | 偽 | 偽 | 文字列(6) | ISO 4217の3文字の通貨コード |
サプライヤー番号 | サプライヤー番号 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
サプライヤー名 | サプライヤー名 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
支払条件 | 支払条件コード | 偽 | 偽 | 文字列(255) | Coupaの既存の支払条件と一致する必要があります |
配送条件 | 配送条件コード | 偽 | 偽 | 文字列(255) | Coupaの既存の配送条件と一致する必要があります |
数量単位 | 数量単位 | 偽 | 偽 | 文字列(6) | 任意 |
資産タグ | 資産タグ | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
商品名 | 商品名 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
勘定科目表の名前 | 勘定科目表の名前 | 偽 | 偽 | 文字列(50) | 任意 |
勘定科目コード | 勘定科目コード | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
勘定科目名 | 勘定科目名 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
区分1 | 勘定科目区分1 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分2 | 勘定科目区分2 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分3 | 勘定科目区分3 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分4 | 勘定科目区分4 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分5 | 勘定科目区分5 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分6 | 勘定科目区分6 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分7 | 勘定科目区分7 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分8 | 勘定科目区分8 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分9 | 勘定科目区分9 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分10 | 勘定科目区分10 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分11 | 勘定科目区分11 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分12 | 勘定科目区分12 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分13 | 勘定科目区分13 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分14 | 勘定科目区分14 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分15 | 勘定科目区分15 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分16 | 勘定科目区分16 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分17 | 勘定科目区分17 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分18 | 勘定科目区分18 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分19 | 勘定科目区分19 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
区分20 | 勘定科目区分20 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
作成日時 | 品目が作成された日付 | 偽 | 偽 | 日時 | 任意 |
更新日 | 品目が最後に更新された日付 | 偽 | 偽 | 日時 | 任意 |
作成者の従業員番号 | 品目を作成したユーザーの従業員番号 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
作成者のログイン | 品目を作成したユーザーのログイン | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
作成者のメールアドレス | 品目を作成したユーザーのメールアドレス | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
更新者の従業員番号 | 品目を最後に更新したユーザーの従業員番号 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
更新者のログイン | 品目を最後に更新したユーザーのログイン | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
更新者メールアドレス | 品目を最後に更新したユーザーのメールアドレス | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
請求書品目の割当列
カラム名 | 説明 | 必須/一意 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
レコードタイプ | 行のタイプを説明します。使用可能な値はHeader、Line、またはLine Splitです。 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | Line Split |
請求書ヘッダーID | Coupaの請求レポートID | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
申請品目ID | Coupaの請求レポート品目ID | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
請求書の品目番号 | 請求書の品目番号 | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
発注書 ヘッダー番号 | POが作成された場合、Coupaの注文ヘッダー番号 | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
発注書品目ID | POが作成された場合、Coupaの注文品目ID | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
発注書品目番号 | POが作成された場合、Coupaの注文品目番号 | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
勘定科目割当ID | 勘定科目割当ID | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
割当番号 | 勘定科目割当の順番におけるポジション | 偽 | 偽 | 整数(11) | 任意 |
割当金額 | 勘定科目に割当られた金額 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | 任意 |
割当の割合 | 勘定科目に割当られたパーセンテージ | 偽 | 偽 | 小数(8,2) | 任意 |
勘定科目コード | 勘定科目全体の勘定科目コード | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
勘定科目が有効 | 勘定科目が有効かどうかを示すフラグ。真または偽。 | 偽 | 偽 | 文字列(4) | True/False |
勘定科目区分1 | 勘定科目区分1 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分2 | 勘定科目区分2 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分3 | 勘定科目区分3 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分4 | 勘定科目区分4 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分5 | 勘定科目区分5 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分6 | 勘定科目区分6 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分7 | 勘定科目区分7 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分8 | 勘定科目区分8 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分9 | 勘定科目区分9 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分10 | 勘定科目区分10 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分11 | 勘定科目区分11 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分12 | 勘定科目区分12 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分13 | 勘定科目区分13 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分14 | 勘定科目区分14 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分15 | 勘定科目区分15 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分16 | 勘定科目区分16 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分17 | 勘定科目区分17 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分18 | 勘定科目区分18 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分19 | 勘定科目区分19 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分20 | 勘定科目区分20 | 偽 | 偽 | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目名 | 勘定科目のニックネーム | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
通貨コード | 通貨コード | 偽 | 偽 | 文字列(3) | ISO 4217の3文字の通貨コード |
custom-field-1 | インテグレーションカスタムフィールド1 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-2 | インテグレーションカスタムフィールド2 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-3 | インテグレーションカスタムフィールド3 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-4 | インテグレーションカスタムフィールド4 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-5 | インテグレーションカスタムフィールド5 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-6 | インテグレーションカスタムフィールド6 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-7 | インテグレーションカスタムフィールド7 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-8 | インテグレーションカスタムフィールド8 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-9 | インテグレーションカスタムフィールド9 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-10 | インテグレーションカスタムフィールド10 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |