Coupa Pay、輸出を請求
- 最後の更新
- PDFとして保存
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。
これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートとして含まれています。
ChargeCoupaPay料金のエクスポートには、
、ChargeAllocation
、およびChargeTaxLine
タイプの行を含めることができます。最初の位置のタイプの値は、その行に適用するフィールドのテーブルを決定します。
統合フォーマット表を公開する前に、ほとんどのフィールドの名前を変更してフィールドを並べ替えることができますが、タイプの値が後続の行データの構造を決定するため、タイプフィールドを最初の位置のままにしておくことがおそらく最善です。
料金列
ポジション | カラム名 | タイプ | 説明 | 必須/一意 | 許容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | type | 行のタイプを説明します。使用可能な値は、明細書、料金、または料金配分です。 | いいえ/いいえ | 任意 | |
2 | id | 整数 | 料金のCoupa内部ID | いいえ/いいえ | 任意 |
3 | coupa-pay-statement-id | 整数 | 明細書のCoupa Pay内部ID | いいえ/いいえ | 任意 |
4 | statement-external-ref-id | 支払パートナーからの明細書IDまたは参照 | いいえ/いいえ | 任意 | |
5 | statement-name | 明細書の名前 | いいえ/いいえ | 任意 | |
6 | coupa-pay-id | 整数 | 明細書に対するCoupa Payの内部ID | いいえ/いいえ | 任意 |
7 | external-ref-id | 文字列(255) | 支払パートナーからの料金IDまたは参照 | はい/いいえ | 任意 |
8 | charge-date | 日時 | 料金の日付 | はい/いいえ | 任意 |
9 | virtual-card-name | バーチャルカードの名前 | いいえ/いいえ | 任意 | |
10 | virtual-card-coupa-pay-id | バーチャルカードのCoupa Pay内部ID | いいえ/いいえ | 任意 | |
11 | virtual-card-external-ref-id | 支払パートナーからのカードIDまたは参照 | いいえ/いいえ | 任意 | |
12 | virtual-card-type | バーチャルカードのタイプ | いいえ/いいえ | 任意 | |
13 | virtual-card-order-header-po-number | 関連する注文ヘッダーのPO番号 | いいえ/いいえ | 任意 | |
14 | virtual-card-po-id | 関連する注文ヘッダーのCoupa内部ID | いいえ/いいえ | 任意 | |
15 | amount | 小数(30,6) | チャージされたクレジットカード通貨での金額 | いいえ/いいえ | 任意 |
16 | currency | 発行されたカードの通貨 | はい/いいえ | 任意 | |
17 | merchant-amount | 小数(30,6) | 取引で購入先が請求した金額 | いいえ/いいえ | 任意 |
18 | merchant-currency | 取引で購入先が使用した通貨 | はい/いいえ | 任意 | |
19 | mcc | 文字列(255) | 購入先カテゴリコード | いいえ/いいえ | 任意 |
20 | supplier-name | カード請求したサプライヤーの、Coupaのサプライヤーレコードでの名前 | いいえ/いいえ | 任意 | |
21 | supplier-number | カード請求したサプライヤーの、Coupaのサプライヤーレコードでの番号 | いいえ/いいえ | 任意 | |
22 | merchant-reference | 文字列(255) | クレジットカードプロセッサーによって提供されるカードの請求者の説明 | いいえ/いいえ | 任意 |
23 | tax-amount | 小数(30,6) | 取引で請求された税金額 | いいえ/いいえ | 任意 |
24 | tax-currency | 税金の通貨 | いいえ/いいえ | 任意 | |
25 | custom-field-1 | インテグレーションカスタムフィールド1 | いいえ/いいえ | 任意 | |
26 | custom-field-2 | インテグレーションカスタムフィールド2 | いいえ/いいえ | 任意 | |
27 | custom-field-3 | インテグレーションカスタムフィールド3 | いいえ/いいえ | 任意 | |
28 | custom-field-4 | インテグレーションカスタムフィールド4 | いいえ/いいえ | 任意 | |
29 | custom-field-5 | インテグレーションカスタムフィールド5 | いいえ/いいえ | 任意 | |
30 | custom-field-6 | インテグレーションカスタムフィールド6 | いいえ/いいえ | 任意 | |
31 | custom-field-7 | インテグレーションカスタムフィールド7 | いいえ/いいえ | 任意 | |
32 | custom-field-8 | インテグレーションカスタムフィールド8 | いいえ/いいえ | 任意 | |
33 | custom-field-9 | インテグレーションカスタムフィールド9 | いいえ/いいえ | 任意 | |
34 | custom-field-10 | インテグレーションカスタムフィールド10 | いいえ/いいえ | 任意 |
料金配分列
ポジション | カラム名 | タイプ | 説明 | 必須/一意 | 許容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | type | 行のタイプを説明します。使用可能な値は、明細書、料金、または料金配分です。 | いいえ/いいえ | 任意 | |
2 | id | 整数 | 料金配分のためのCoupa内部ID | いいえ/いいえ | 任意 |
3 | statement-id | 関連する明細書のCoupa Pay内部ID | いいえ/いいえ | 任意 | |
4 | statement-external-ref-id | 支払パートナーからの明細書IDまたは参照 | いいえ/いいえ | 任意 | |
5 | statement-name | 明細書の名前 | いいえ/いいえ | 任意 | |
6 | charge-coupa-pay-id | 料金のCoupa Pay内部ID | いいえ/いいえ | 任意 | |
7 | charge-external-ref-id | 料金の外部参照ID | いいえ/いいえ | 任意 | |
8 | period-name | 期間の名前 | いいえ/いいえ | 任意 | |
9 | amount | 小数(30,6) | 料金配分の金額 | いいえ/いいえ | 任意 |
10 | currency | 料金配分の通貨 | はい/いいえ | 任意 | |
11 | pct | 小数(16,10) | 料金の合計金額のパーセンテージ | はい/いいえ | 任意 |
12 | account-name | 料金配分に関連付けられたアカウントの名前 | いいえ/いいえ | 任意 | |
13 | account-code | 料金配分に関連付けられた勘定科目のコード | いいえ/いいえ | 任意 | |
14 | account-type-name | 料金配分に関連付けられたCOAの名前 | いいえ/いいえ | 任意 | |
15 | custom-field-1 | インテグレーションカスタムフィールド1 | いいえ/いいえ | 任意 | |
16 | custom-field-2 | インテグレーションカスタムフィールド2 | いいえ/いいえ | 任意 | |
17 | custom-field-3 | インテグレーションカスタムフィールド3 | いいえ/いいえ | 任意 | |
18 | custom-field-4 | インテグレーションカスタムフィールド4 | いいえ/いいえ | 任意 | |
19 | custom-field-5 | インテグレーションカスタムフィールド5 | いいえ/いいえ | 任意 | |
20 | custom-field-6 | インテグレーションカスタムフィールド6 | いいえ/いいえ | 任意 | |
21 | custom-field-7 | インテグレーションカスタムフィールド7 | いいえ/いいえ | 任意 | |
22 | custom-field-8 | インテグレーションカスタムフィールド8 | いいえ/いいえ | 任意 | |
23 | custom-field-9 | インテグレーションカスタムフィールド9 | いいえ/いいえ | 任意 | |
24 | custom-field-10 | インテグレーションカスタムフィールド10 | いいえ/いいえ | 任意 |
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。
請求税金項目列
エクスポート可能なタイプはですChargeTaxLine
Position | カラム名 | タイプ | 説明 | 必須/一意 | 許容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | type | 行のタイプを説明します。使用可能な値は、明細書、料金、または料金配分です。 | いいえ/いいえ | 任意 | |
2 | id | 整数 | Coupaが税項目に割当る一意の識別子。 | いいえ/はい | 任意 |
3 | チャージID | 整数 | Coupaがインボイス料金に割当る一意の識別子。 | いいえ/いいえ | 任意 |
4 | charge-coupa-pay-id | 整数 | 明細書に対するCoupa Payの内部ID | いいえ/いいえ | 任意 |
5 | line-number | 整数 | 品目番号の値は、この税品目が適用されるCoupaPay料金:IDに対応します。 | いいえ/いいえ | 任意 |
6 | tax-amount | 品目で計算された税金額。 | いいえ/いいえ | 任意 | |
7 | tax-currency | 項目の税額の通貨。 | いいえ/いいえ | 任意 | |
8 | tax-rate | インボイス品目に示されている税率。 | いいえ/いいえ | 任意 | |
10 | tax-code | 品目税率の税率コード。 | いいえ/いいえ | 任意 | |
11 | 税コードの国 | ラインの税率の税率コードの国。 | いいえ/いいえ | 任意 | |
12 | 税コードの説明 | 品目税率の税率コード。 | いいえ/いいえ | 任意 |