ユーザーAPI(/ users)
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。
概要
ユーザーAPIを使用すると、ユーザーを作成、更新、またはクエリできます。これは、基本的な人口統計から、パスワードの管理、グループの管理、グループの承認権限にまで及びます。
ユーザーにアクセスするためのURL:https://{your_instance_name}/api/users
詳細については、 統合のベストプラクティス を参照してください。
APIオブジェクト
アクション
ユーザーAPIを使用すると、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
GET | /api/users/:id/avatar |
avatar_show | アバターをダウンロード |
GET | /api/users/:id/retrieve_avatar |
avatar_show | アバターをダウンロード |
投稿 | /api/users/:id/avatar |
avatar_update | アバターを更新 |
置く | /api/users/:id/avatar |
avatar_update | アバターを更新 |
投稿 | /api/users |
作成 | ユーザーを作成 |
削除 | /api/users/:id |
破棄 | ユーザーの削除 |
GET | /api/users |
インデックス | ユーザーに問い合わせ |
GET | /api/users/:id |
表示 | ユーザーを表示 |
置く | /api/users/:id |
更新 | ユーザーを更新 |
要素
次の要素がUsers APIで使用できます。
要素 | 説明 | 必須フィールド | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールド? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
account_groups | account_groups | はい | はい | 勘定グループ | |||
アカウントセキュリティタイプ | account_security_type | はい | はい | 整数 | |||
active | 偽の値にすると、勘定科目が無効化され、ユーザーが使用できなくなります。真の値にすると、有効化され、ユーザーが使用できるようになります。 | はい | はい | ブール値 | |||
aic-user | ユーザーにはAI分類ライセンスがありますか? | no | no |
はい/いいえ True/False |
はい | ブール値 | |
analytics-user | ユーザーは分析ライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
api-user | APIユーザーですか? | はい | ブール値 | ||||
approval_groups | approval_groups | はい | はい | オブジェクト値に | |||
承認制限 | 承認を許可された最大金額。 | はい | 承認制限 | ||||
認証方法 |
どの認証方法が使用されますか(coupa_credentials、ldap、saml)? 認証方法では大文字と小文字が区別されます |
はい | はい | 文字列(255) | |||
avatar-thumb-url | アバターURL | はい | string型 | ||||
ビジネス機能 | 職務 | はい | 文字列(255) | ||||
ビジネスグループセキュリティタイプ | business_group_security_type | 0, 1 | はい | はい | 整数 | ||
の経費 | can_expense_for | はい | ユーザー | ||||
ccw-user | ユーザーには臨時労働力ライセンスがありますか? | no | no | 任意 | はい | はい | ブール値 |
コンテンツグループ | コンテンツグループ | はい | はい | ビジネスグループ | |||
契約承認制限 | 契約の承認制限 | はい | はい | 承認制限 | |||
契約自己承認制限 | 契約の自己承認制限 | はい | はい | 承認制限 | |||
契約ユーザー | ユーザーは契約ライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
居住国 | 居住国 | no | no | 任意 | はい | はい | 国 |
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
created_by | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
既定のアカウント | default_account | はい | はい | 勘定科目 | |||
既定のアカウントの種類 | default_account_type | はい | はい | account-type | |||
デフォルトアドレス | default_address | はい | はい | 住所 | |||
既定の通貨 | 必須フィールドではありません。ただし、値が指定されず、ユーザーレコードに既定の通貨がまだ設定されていない場合、既定の通貨はインスタンスのレポートで使用する通貨に設定されます。 | はい | はい | 通貨 | |||
デフォルトロケール | en、tr、ja、cs、es、da、de-AT、de-CH、de、en-AU、en-CA、en-CN、en-GB、en-IE、en-IN、en-ME、en-MT、en-PH、en-TW、en-ZA、es-CO、es-MX、es-PR、fi、fr-BE、fr-CA、fr-CH、fr、hu、it-CH、it、ko、nl-BE、nl、no、pl、pt-BR、pt、ru、sv、zh-CN、zh-TW、zh-HK、en、tr、ja、cs、es、da、de-AT、de-CH、de、en-AU、en-CA、en-GB、en-IE、en-ZA、es-CO、es-MX、es-PR、fi、fr-BE、fr-CA、fr-CH、fr、hu、it-CH、it、ko、nl-BE、nl、no、pl、pt-BR、pt、ru、sv、zh-CN、zh-TW、zh-HK、 de-BE、de-LU、en-HK、en-MY、en-NZ、fr-LU、ro、sr、de-BE、de-LU、en-HK、en-MY、en-NZ、fr-LU、ro、sr、es-IC | はい | はい | 文字列(10) | |||
department | department | はい | はい | 部署 | |||
Edit-invoice-on-quick-entry | インボイスの編集ボタンをクリックすると、簡易入力画面が表示されます | はい | はい | ブール値 | |||
メールアドレス | メールアドレス | はい | はい | はい | はい | 文字列(255) | |
従業員番号 | Employee Number | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
従業員の支払チャネル | 従業員への経費の支払方法を決定します。既定では「ERP」であり、インスタンスで許可されている場合は「CoupaPay」に切り替えることができます。 | はい | はい | 文字列(255) | |||
上申閾値 | エスカレーションの閾値 | no | no | 任意 | はい | はい | 承認制限 |
経費承認限度 | Expense_approval_limit | はい | はい | 承認制限 | |||
経費自己承認限度 | expense_self_approval_limit | はい | はい | 承認制限 | |||
経費ユーザー | ユーザーは経費ライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
経費委任先 | 経費委託先 | はい | ユーザー | ||||
firstname | 名 | はい | はい | はい | 文字列(40) | ||
fullname | 氏名 | はい | 文字列(255) | ||||
パスワードを生成して通知 | ユーザーのシステムへの招待とパスワードの設定をシステムが行うようにする場合は、Yesに設定します。 | Yes、No | はい | string型 | |||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
在庫組織 | 在庫組織 | はい | はい | 在庫組織 | |||
在庫ユーザー | ユーザーは在庫ライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
請求書承認制限 | invoice_approval_limit | はい | はい | 承認制限 | |||
請求書自己承認制限 | 請求書自己承認で許可される最大金額 | はい | 承認制限 | ||||
lastname | 姓 | はい | はい | はい | 文字列(40) | ||
login | login | はい | はい | はい | はい | 文字列(255) | |
マネージャー | マネージャー | はい | はい | ユーザー | |||
mention_name | 名前の入力 | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
password | パスワードを変更する | はい | string型 | ||||
pcard | pcard | はい | はい | pcard | |||
電話モバイル | 電話番号(携帯) | はい | はい | 電話番号 | |||
phone_work | 電話番号(職場) | はい | はい | 電話番号 | |||
購入ユーザー | ユーザーは購入ライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
申請承認限度 | requisition_approval_limit | はい | はい | 承認制限 | |||
申請書自己承認制限 | requisition_self_approval_limit | はい | はい | 承認制限 | |||
リスクアセスメントユーザー | ユーザーはリスクアセスメントライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
役割 | 役割 | はい | はい | 役割 | |||
Salesforce対応 | salesforce_enabled | はい | ブール値 | ||||
salesforce-id | salesforce_id | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
自己承認制限 | 自己承認に許可された最大金額 | はい | 承認制限 | ||||
年功レベル | 会社の階層における従業員の職務等級またはバンド。 | はい | はい | 文字列(255) | |||
ソーシングユーザー | ユーザーはソーシングライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
支出ガードユーザー | ユーザーが支出ガードライセンスを持っているかどうかを示します | no | no |
はい/いいえ True/False |
はい | ブール値 | |
SSO識別子 | ユーザーのシングルサインオンID(SSO ID) | はい | はい | 文字列(255) | |||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
updated_by | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
user_groups | ユーザーグループ | はい | はい | ユーザーグループ | |||
作業確認承認限度 | work_confirmation_approval_limit | はい | 承認制限 | ||||
作業倉庫 | working_warehouses | はい | はい | 倉庫 | |||
account_groups | ユーザーがアクセス権を持つ必要がある勘定科目グループ(勘定科目ベースの文書のセキュリティのため) | はい | はい | ||||
allow_employee_payment_account_creation | 従業員支払チャネルに関係なく、ユーザーに従業員支払アカウントの作成を許可します。 | Yes/No | はい | はい | ブール値 | ||
legal_entity | ユーザーを法人に割り当て、経費精算書レシートの保持に関する要件を設定します。 | はい | はい | ||||
invoice_self_approval_limit | 請求書自己承認で許可される最大金額 | はい |