サプライヤー情報 > サプライヤー情報
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。
サプライヤー情報にアクセスするためのURL:https://<instance>/api/supplier_information
適切な使用を可能にするには、SIM API権限をAPIキーに含める必要があります。SIM API権限のない既存のAPIキーは/api/supplier_information
リソースにアクセスできません。詳細については、 APIキーセキュリティおよび 統合ベストプラクティス を参照してください。
アクション
サプライヤー情報APIを使用すると、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 | /api/supplier_information |
作成 | 作成 |
GET | /api/supplier_information |
インデックス | インデックス |
GET | /api/supplier_information/:id |
表示 | 表示 |
置く | /api/supplier_information/:id |
更新 | 更新 |
要素
以下の要素がサプライヤー情報APIに利用できます:
要素 | 説明 | 必須フィールド | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールド? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
allow-cxml-invoicing | cXMLインボイス発行を許可 | はい | ブール値 | ||||
allow-inv-choose-billing-account | インボイス発行で請求勘定科目の選択を許可 | はい | ブール値 | ||||
allow-inv-from-connect | Connectからのインボイス発行を許可 | はい | ブール値 | ||||
allow-inv-no-backing-doc-from-connect | Connectからの裏付け文書なしでインボイス発行を許可 | はい | ブール値 | ||||
allow-inv-unbacked-lines-from-connect | Connectからの裏付けのない品目でインボイス発行を許可 | はい | ブール値 | ||||
バックエンドシステムカタログ | カタログ管理に使用されるバックエンドシステム | CatBase、Elastic、iPartner Product Suite、Claritum、Contalog、CatalognTime、Advizia、Aravo、MatrixCMX、SigmaCommerce | はい | はい | 文字列(255) | ||
バックエンドシステムインボイス | 請求書に使用するバックエンドシステム | SAP、Oracle | はい | はい | 文字列(255) | ||
バイヤーホールド | 購入者のレビューが掲載されるまで発注書を保留 | はい | はい | ブール値 | |||
購入者ID | 購入者ID | はい | はい | 整数 | |||
コメント | コメントテキスト | はい | はい | テキスト | |||
コメントソース | コメントソース | はい | はい | 文字列(255) | |||
商品ID | 商品ID | はい | 整数 | ||||
コンテンツグループ | コンテンツグループ | はい | はい | ビジネスグループ | |||
運営国 | 事業の国 | はい | はい | 国 | |||
オペレーションIDの国 | オペレーション国ID | はい | 整数 | ||||
created-at | SIMレコード作成日時 | はい | 日時 | ||||
created_by | ユーザーが作成したSIMレコード | はい | ユーザー | ||||
currency_id | 通貨ID | はい | はい | 整数 | |||
cxml_domain | cXMLドメイン | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
cxml-http-username | cXML HTTPユーザー名 | はい | はい | 文字列(255) | |||
cxml_identity | cXML ID | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
cxml-protocol | cXMLプロトコル | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
cxml_secret | cXMLシークレット | はい | はい | はい | 文字列(940) | ||
cxml-ssl-version | cXML SSLバージョン | はい | はい | 文字列(255) | |||
cxml_supplier_domain | cXMLサプライヤードメイン | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
cxml_supplier_identity | cXMLサプライヤーID | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
cxml-url | cXML URL | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
既定商品 | 既定の商品 | はい | はい | 商品 | |||
default-commodity-id | 既定の商品 | はい | 整数 | ||||
default-invoice-email | 既定のインボイスメール | はい | 文字列(255) | ||||
disable-cert-verify | 証明書認証を無効化 | はい | はい | ブール値 | |||
表示名 | サプライヤーの表示名 | はい | はい | 文字列(255) | |||
duns-number | ダンとブラッドストリートの番号 | はい | はい | 文字列(255) | |||
重複が存在します | 重複あり | はい | はい | ブール値 | |||
推定支出額 | 支出額の見積もり | はい | はい | 小数(30,4) | |||
fed-reportable | 連邦税の報告対象インジケーター | はい | はい | ブール値 | |||
federal_tax_num | 連邦税ID番号 | はい | はい | 文字列(255) | |||
商品サービス提供 | 提供物品およびサービス | はい | はい | 文字列(255) | |||
政府機関の相互作用 | 政府機関の相互作用の説明 | はい | はい | テキスト | |||
govt-agency-interaction-indicator | 政府機関インタラクションインジケーター | はい | はい | ブール値 | |||
govt-allegation-fraud-bribery | 詐欺および賄賂に関する政府の主張に対するサプライヤーの方針 | はい | はい | 文字列(255) | |||
govt-allegation-fraud-bribery-indicator | サプライヤーは詐欺と贈収賄に関する政府の申し立てに関するポリシーを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
ap-reviews-for-ap-review | APレビュー用にインボイスを保留 | はい | ブール値 | ||||
保留支払 | 支払保留 | はい | はい | テキスト | |||
保留支払インジケータ | 支払保留インジケーター | はい | はい | ブール値 | |||
id | SIM ID | はい | 整数 | ||||
インバウンド請求書ドメイン | 受信インボイスのメールドメイン | はい | 文字列(255) | ||||
インコタームズ | インコタームズ | EXW、FCA、CPT、CIP、DAT、DAP、DDP、FAS、FOB、CFR、CIF | はい | はい | 文字列(255) | ||
収入タイプ | 所得タイプ | はい | はい | 文字列(255) | |||
業界 | サプライヤーの第一次産業 | はい | はい | 文字列(255) | |||
国際その他の説明 | 国際税分類 | はい | はい | テキスト | |||
国際税分類 | 国際税分類 | アクティブNFFE、パッシブNFFE、免除受益者、みなし遵守FFI、カナダの金融機関、その他のパートナー国金融機関、参加外国金融機関、非参加金融機関、指定米国民、指定米国民ではない | はい | はい | 文字列(255) | ||
intl-tax-num | 国際税ID番号 | はい | はい | 文字列(255) | |||
請求書金額限度 | 請求書金額の限度 | はい | はい | テキスト | |||
請求書インバウンドメール | インボイス受信メール | はい | テキスト | ||||
請求書照合レベル | インボイスの照合レベル | はい | 文字列(255) | ||||
最終エクスポート日時 | 最後にエクスポートされたフラグ | はい | 文字列(255) | ||||
ロゴコンテンツタイプ | ロゴのコンテンツタイプ | はい | 文字列(255) | ||||
ロゴファイル名 | ロゴのファイル名 | はい | 文字列(255) | ||||
ロゴファイルサイズ | ロゴのファイルサイズ | はい | 整数 | ||||
logo-updated-at | ロゴの更新日 | はい | 日時 | ||||
少数インジケーター | MWBEインジケーター | はい | はい | ブール値 | |||
少数派タイプID | マイノリティタイプ | 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 | はい | はい | 整数 | ||
name | サプライヤー名 | はい | はい | はい |
文字列(100) |
||
組織タイプ | 組織タイプ | 法人、外国法人、個人、外国個人、パートナーシップ、外国パートナーシップ | はい | はい | 文字列(255) | ||
親会社名 | の親名 | はい | はい | 文字列(255) | |||
支払グループ | 支払グループ | 口座振替、標準、顧客返金、従業員、会社間、リース、パートナー紹介、賃貸、税金、公共/電気通信 | はい | はい | 文字列(255) | ||
payment-term | 支払条件 | はい | はい | 支払条件支払条件API(/ payment_terms) | |||
支払期間ID | 支払条件 | はい | はい | 整数 | |||
支払条件ID | 支払条件 | はい | はい | 整数 | |||
po_change_method | 発注変更方法 | cxml、xml、email、prompt、mark_as_sent、buy_online | はい | はい | 文字列(255) | ||
po_email | POメール | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
po_method | 発注方法 | cxml、xml、email、prompt、mark_as_sent、buy_online | はい | はい | 文字列(255) | ||
賄賂汚職に関するポリシー | 贈収賄および汚職に関するサプライヤーの方針 | はい | はい | テキスト | |||
賄賂汚職防止インジケーター | サプライヤーは贈収賄と汚職に関するポリシーを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
推奨通貨 | 推奨通貨 | はい | はい | / currencies通貨API(/通貨) | |||
優先通貨ID | 既定の通貨ID | はい | 整数 | ||||
優先言語 | 推奨言語 | はい | はい | 言語 | |||
優先言語ID | 推奨言語ID | はい | 整数 | ||||
節減率 | 節減率 | はい | 小数(8,2) | ||||
請求書を承認に送信 | 承認にインボイスを送信 | はい | ブール値 | ||||
個別の支払先 | 別途支払先 | はい | はい | ブール値 | |||
配送条件ID | 発送条件ID | はい | 整数 | ||||
status | ステータス | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
supplier-id | サプライヤーID | はい | はい | 整数 | |||
SupplierInformationAddress | サブオブジェクトをアドレス指定 | はい | はい | SupplierInformationAddress | |||
サプライヤー情報アーチファクト | アーチファクト/添付ファイルサブオブジェクト | はい | はい | SupplierInformationArtifact | |||
サプライヤー情報連絡先 | 連絡先サブオブジェクト | はい | はい | サプライヤー情報連絡先 | |||
supplier-name | サプライヤー名 | はい | 文字列(255) | ||||
supplier-number | サプライヤー番号 | はい | 文字列(255) | ||||
サプライヤー地域 | サプライヤー地域 | AMER、EMEA、APAC、日本 | はい | はい | 文字列(255) | ||
税分類 | 税分類 | 1099、C Corp、顧客への返金、免除1099、税務当局、税金および政府、ベンダー、非営利、パートナー紹介、S Corp、外国会社 | はい | はい | 文字列(255) | ||
税金コードID | 税金コードID | はい | はい | 整数 | |||
免税その他の説明 | 税金控除の説明 | はい | はい | 文字列(255) | |||
税地域 | 課税地域 | 米国、国際 | はい | はい | 文字列(255) | ||
第三者の相互作用 | 第三者インタラクションのためのサプライヤー方針 | はい | はい | テキスト | |||
第三者インタラクションインジケーター | サプライヤーは第三者との相互作用に関するポリシーをお持ちですか? | はい | はい | ブール値 | |||
updated-at | SIMレコード更新日時 | はい | 日時 | ||||
updated_by | ユーザーがSIMレコードを更新しました | はい | ユーザー | ||||
ユーザーID | ユーザーID | はい | はい | 整数 | |||
ウェブサイト | ウェブサイト | はい | 文字列(255) | ||||
minority_designation_id | 少数指定 | 1, 2, 3 | はい | はい | 整数 | ||
minority_type_id | Minority_type_idの 許容値に["5"、 "6"、 "7"、 "8"、 "9"、 "10"、 "11"、 "12"、 "13"、 "14"、 "15"、 "16"、 "17"、 "5"、 "6"、 "7"、 "8"、 "9"、 "10"、 "11"、 "12"、 "13"、 "14"、 "15 "、" 16 "、" 17 "] | ||||||
多様性 | サプライヤー情報多様性のリスト | サプライヤー情報">多様性マーカーコードを参照 | はい | はい | [] |
多様性マーカーコード
多様性マーカーコード | 説明 |
---|---|
MBE | 少数民族企業 |
WBE | 女性が経営する企業 |
SBE | 小規模企業 |
LGBTBE | レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー企業 |
DOB | 障害者所有ビジネス |
NPO | 非営利団体 |
DBE | 不利な企業 |
SDB | 中小企業 |
SDVBE | 退役軍人が経営する企業でのサービスの無効化 |
WOSB | 女性が経営する中小企業 |
VOB | 退役軍人が経営する企業 |
DVBE | 退役軍人企業 |
SDVOSB | 退役軍人が所有する中小企業でのサービスの障害 |
HUBZone | 歴史的に十分に活用されていないビジネスゾーン |
SBA8A | SBA-8(A) |
ACDBE | 空港コンセッション不利な企業 |
ANC | Alaskan Native Corporation |
HBCU | 歴史的に黒人の大学または少数大学 |
LSA | 労働余剰エリア |
VVO | ベトナムベテラン所有 |
アビリティーワン | Ability Oneプログラム |
EDWOSB | 経済的に恵まれない女性所有の中小企業 |
NAO | ネイティブアメリカンが所有 |
IOB | 先住民が所有する企業 |
AMS | カナダ - 先住民および少数民族のサプライヤー |
BOB | 黒人経営 |
MGOB | マイノリティが経営する企業 |
EMB | 少数民族ビジネス(EMB) |