実装ケーススタディ
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。
成功の成果
以下は、お客様がCoupaで体験した成果を示すいくつかのケーススタディです。これらの顧客は、幅広い業界、製品、技術環境にまたがっています。SaaSプロバイダーとその機能を評価する際に、これらの例を検討してください。
これらまたは当社が完了した他の何百もの実装の詳細について知りたい場合は、お気軽にクーパサービスチームにお問い合わせください。
新しいケーススタディは頻繁に追加されます。更新がないかチェックしてください。
小売
会社名 | ERP | 製品 | 期間 |
---|---|---|---|
グローバルアスレチックアパレルプロバイダー | カスタム | P2Pと経費 | 2か月 |
靴およびアパレルの最大のグローバルサプライヤー | SAP | 支払の促進 | 2か月 |
18,000人以上のユーザーがいる大規模小売業者 | ローソン | P2P | 3か月 |
グローバルeコマースリーダー | オラクル | 棚卸資産 |
製造業
会社名 | ERP | 製品 | 期間 |
---|---|---|---|
航空宇宙の世界的リーダー | SAP | P2P、CLM、分析 | 9か月 |
金融サービス
会社名 | ERP | 製品 | 期間 |
---|---|---|---|
銀行多角化サービス | スマートストリーム | P2P | 3か月 |
現金チェックおよびローンプロバイダー | グレートプレーンズ | P2P | 3か月 |
グローバル投資およびアドバイザリー会社 | JDエドワーズ | P2Pと分析 | 2か月 |
医療
会社名 | ERP | 製品 | 期間 |
---|---|---|---|
Fortune 500ヘルスケアプロバイダー | JDエドワーズ | P2P | 4 か月 |
米国最大の歯科医院サポートプロバイダー | エピコール | P2P | 2か月 |
非営利ヘルスケアプロバイダー | キーン | P2P | 1ヶ月 |
テクノロジー
会社名 | ERP | 製品 | 期間 |
---|---|---|---|
クラウドデータサービスプロバイダー | NetSuite | P2Pと経費 | 3か月 |
データセンターのインフラストラクチャ管理プロバイダー | Quickbooks | P2P | 1ヶ月 |
防衛および通信技術プロバイダー | 多数 | P2P | 6か月 |
Fortune 500 Telecom Company | オラクル | P2P | 2か月 |
グローバルSAPテクノロジー会社 | SAP | P2Pと分析 | 9か月 |
独立した石油会社 | エクスカリバー | P2P | 8 か月 |
国際ソフトウェア会社 | Netsuite、ADP、Bamboo HR | P2Pと経費 | 4 か月 |
アジアの多国籍技術投資会社 | オラクル | 経費 | 5か月 |
電気通信およびネットワーク会社 | SAP | P2P | 3か月 |
教育
会社名 | ERP | 製品 | 期間 |
---|---|---|---|
非営利憲章中等教育機関 | なし | P2O | 2か月 |
私立教育会社 | グレートプレーンズ | P2P | 2か月 |
営利目的の教育サービス持株会社 | グレートプレーンズ | P2P | 6か月 |
サービス
会社名 | ERP | 製品 | 期間 |
---|---|---|---|
中国の主要な配車会社 | オラクル | P2P | 10週間 |
グローバル資産資産管理会社 | MRI | P2PとSIM | 8 か月 |
多角化メディア会社 | PeopleSoft | P2Pと経費 | 3か月 |
フォーチュン500貨物物流サービス会社 | オラクル | P2P | 7か月 |
グローバル航空サービス会社 | インフィニウム | P2P | 4 か月 |
専門の人材サービス会社 | PeopleSoft | P2P | 6か月 |
多国籍電気およびガス会社 | SAP | P2P、SIM | 10か月 |